RANKING 人気記事
開発・データ基盤のAIサービス22件を、料金・無料トライアル・特徴で比較できる一覧です。各サービスの確認状況は比較表の「確認日」「要確認」表示で区別しています。最新の料金・提供条件は公式サイトもご確認ください。最終更新: 2026年9月26日
選び方の軸
| 順位 | サービス | 無料 | 特徴 | 選定理由 | 確認日 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | AI APP SCHOOLは、コードを書かずにAIへの指示だけで業務アプリを開発できるオンラ… | この用途・カテゴリへの適合度 | 2026-09-25 | 公式 | |
| 2 | ◯ | FirecrawlはAIアプリケーション向けのWebデータ基盤サービスです。Caleb Pe… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 3 | — | 弥生会計オンラインは、弥生株式会社が提供していた法人向けクラウド会計ソフトです。運営元の弥生… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 4 | ◯ | Shopifyは、カナダ・オタワに本社を置くShopify Inc.が運営する世界最大級のク… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 5 | ◯ | ScraperAPIは、Webスクレイピングを簡単にスケールさせるためのAPI型データ収集サ… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 6 | ◯ | Apifyは、ウェブスクレイピング・データ抽出・ブラウザ自動化を一元管理できるクラウドプラッ… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 7 | ◯ | Bright Data(ブライトデータ)は、2014年にイスラエルで設立されたWebデータ収… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 8 | ◯ | Vercelは、Vercel, Inc.(旧ZEIT、2020年4月に改名)が開発・運営する… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 9 | ◯ | DigitalOceanは、2011年創業のアメリカ発クラウドインフラサービスです。Digi… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 10 | ◯ | Exaは、AIエージェントやLLMアプリケーション向けに設計されたウェブ検索APIです。米国… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 11 | ◯ | Brave Search APIは、Brave Software, Inc.が提供するプライ… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 | |
| 12 | ◯ | Tavily(タヴィリー)は、AIエージェントやLLM(大規模言語モデル)がリアルタイムでW… | この用途・カテゴリへの適合度 | 未確認 | 公式 |
全22件中、上位12件を表示しています。全サービスは下の一覧をご覧ください。
